Kareem, BA, Zubaidi, SL, Al-Bugharbee, H, Alattabi, AW and Abdellatif, M
ORCID: 0000-0003-2314-3883
(2026)
Streamflow Simulation Based on Pre-Processing-Based Hybrid Model: SSA-AR Model.
Water Resources Management, 40 (8).
ISSN 0920-4741
Preview |
Text
Streamflow Simulation Based on PreProcessing Based Hybrid Model SSA AR Model.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB) | Preview |
Publisher URL: https://doi.org/10.1007/s11269-026-04717-w
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Autoregressive model; Singular spectrum analysis; Streamflow prediction; Tigris river; 4005 Civil Engineering; 40 Engineering; Environmental Engineering; 4005 Civil engineering |
| Subjects: | T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) |
| Divisions: | Engineering and Built Environment |
| Publisher: | Springer |
| Date of acceptance: | 26 April 2026 |
| Date of first compliant Open Access: | 2 September 2026 |
| Date Deposited: | 02 Sep 2026 13:57 |
| Last Modified: | 02 Sep 2026 13:57 |
| DOI or ID number: | 10.1007/s11269-026-04717-w |
| URI: | https://researchonline.ljmu.ac.uk/id/eprint/29299 |
![]() |
View Item |
Export Citation
Export Citation